Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Diferencia Previo | Diferencia 1º | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | S. OGIER | M | 4:04:44.3 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | M | 4:04:54.8 | +10.5 | +10.5 |
3. | 3 | M. HIRVONEN | M | 4:04:57.8 | +3.0 | +13.5 |
4. | 11 | P. SOLBERG | M | 4:05:23.1 | +25.3 | +38.8 |
5. | 15 | H. SOLBERG | 4:10:09.0 | +4:45.9 | +5:24.7 | |
6. | 5 | M. WILSON | M | 4:11:39.0 | +1:30.0 | +6:54.7 |
7. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | M | 4:13:13.7 | +1:34.7 | +8:29.4 |
8. | 25 | J. HANNINEN | S | 4:16:19.0 | +3:05.3 | +11:34.7 |
9. | 4 | J. LATVALA | M | 4:17:53.1 | +1:34.1 | +13:08.8 |
10. | 6 | M. ØSTBERG | M | 4:22:01.7 | +4:08.6 | +17:17.4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario