Clasificación general hasta el penúltimo tramo
Pos | Nr | Team | G | Time | Diff Ldr. | Diff Prv. |
---|
1 | 3 | LOIX Freddy | 2 S20A | 02:33:54:9 | ||
2 | 2 | BOUFFIER Bryan | 2 S20A | 02:35:35:20 | 01:40:30 | 01:40:30 |
3 | 19 | WEIJS Hans | 2 S20A | 02:37:40:60 | 03:45:70 | 02:05:40 |
4 | 7 | SOLOWOW Michal | 2 S20A | 02:39:39:90 | 05:45:00 | 01:59:30 |
5 | 32 | SNIJERS Patrick | 1 S16T | 02:40:14:00 | 06:19:10 | 00:34:10 |
6 | 25 | KRUUDA Karl | 2 S20A | 02:40:21:90 | 06:27:00 | 00:07:90 |
7 | 12 | WILKS Guy | 2 S20A | 02:40:29:60 | 06:34:70 | 00:07:70 |
8 | 15 | GARDEMEISTER Toni | 2 S20A | 02:40:50:20 | 06:55:30 | 00:20:60 |
9 | 1 | ROSSETTI Luca | 2 S20A | 02:41:14:80 | 07:19:90 | 00:24:60 |
10 | 27 | TEN BRINKE Bernhard | 2 S20A | 02:41:14:90 | 07:20:00 | 00:00:10 |
11 | 30 | BARRABLE Robert | 2 S20A | 02:41:32:30 | 07:37:40 | 00:17:40 |
12 | 8 | ANDERSSON Pergunnar (PG) | 2 S20A | 02:41:41:20 | 07:46:30 | 00:08:90 |
13 | 23 | VAN ELDIK Mark | 2 S20A | 02:42:22:70 | 08:27:80 | 00:41:50 |
14 | 35 | LANGENAKENS Jonas | 3 N4 | 02:43:43:40 | 09:48:50 | 01:20:70 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario