La batalla por la victoria en el Rally de Yalta es mu ajustada después de la apertura de dos etapas en la región ucraniana de Crimea hoy (jueves). Thierry Neuville, piloto del equipo de Peugeot Bélgica-Luxemburgo 207 Super 2000, lleva en la general a Guy Wilks piloto del Reino Unido con un Peugeot 207, marcando el mismo tiempo que él antes de realizar las seis etapas del viernes.
La primera etapa consistió en dos Tramos cronometrados cortos cerca de la base del rally en Yalta. Lugar: en condiciones cálidas y secas, las pruebas se consideraron un "catador" de la acción esperada mañana, cuando el rally comienza en serio con los más exigentes etapas caracterizadas por su naturaleza, lleno de baches y la superficie irregular.Thierry Neuville atacó en el primer tramo mientras que Guy Wilks marcó el mejor tiempo en el 2º Tramo del día.
Detrás de los Peugeot, Patrik Sandell, encabeza el reto de Skoda en el tercer lugar. El sueco se ha comprometido a compensar su mediocre participación en Córcega siendo el más rápido de la marca en la primera etapa.Andreas Mikkelsen es el cuarto junto a Toni Gardemeister que completan las cinco primeras posiciones.
Mikkelsen, dijo que su ritmo era un poco comprometido por su decisión de llevar dos ruedas de repuesto para hacer frente a la posibilidad de lluvia. Gardemeister fue uno de los pocos pilotos que lograron poner a prueba su vehículo en Ucrania, haciendo ajustes en el diferencial trasero de su coche y la configuración de los amortiguadores.Bryan Bouffier ocupa el sexto lugar después de dos etapas en su Peugeot 207 con Francia ;Jan Kopecky ocupa el séptimo lugar . Kopecky calcula que podría haber hecho un mejor resultado ya que salió con una configuración de lluvia.
Clasificación de la 1ª Etapa
# | № | Driver / Co-Driver / Vehicle | Group | Class | # | SS times | Penalties | Totals | Lead | Prev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | BEL NEUVILLE Thierry / GILSOUL Nicolas | 2 | 1 | 04:30.6 | 04:30.6 | ||||
2 | 10 | GBR WILKS Guy / PUGH Phil | 2 | 2 | 04:30.6 | 04:30.6 | 04:30.6 | |||
3 | 12 | SWE SANDELL Patrik / PARMANDER Staffan | 2 | 3 | 04:32.7 | 04:32.7 | 04:32.7 | 00:02.1 | ||
4 | 3 | NOR MIKKELSEN Andreas / FLOENE Ola | 2 | 4 | 04:32.8 | 04:32.8 | 04:32.8 | 00:00.1 | ||
5 | 11 | FIN GARDEMEISTER Toni / SUOMINEN Tapio | 2 | 5 | 04:33.8 | 04:33.8 | 04:33.8 | 00:01.0 | ||
6 | 1 | FRA BOUFFIER Bryan / PANSERI Xavier | 2 | 6 | 04:34.0 | 04:34.0 | 04:34.0 | 00:00.2 | ||
7 | 4 | ITA BASSO Giandemenico / DOTTA Mitia | 2 | 7 | 04:36.1 | 04:36.1 | 04:36.1 | 00:02.1 | ||
8 | 8 | CZE KOPECKY Jan / STARY Petr | 2 | 8 | 04:36.1 | 04:36.1 | 04:36.1 | |||
9 | 14 | EST KRUUDA Karl / JARVEOJA Martin | 2 | 9 | 04:37.3 | 04:37.3 | 04:37.3 | 00:01.2 | ||
10 | 5 | SWE ANDERSSON Per Gunnar / AXELSSON Emil | 2 | 10 | 04:39.1 | 04:39.1 | 04:39.1 | 00:01.8 | ||
11 | 2 | FIN HANNINEN Juho / MARKKULA Mikko | 2 | 11 | 04:32.2 | 00:10 | 04:42.2 | 04:42.2 | 00:03.1 | |
12 | 7 | ROU TEMPESTINI Marko / PULPEA Dorin | 2 | 12 | 04:46.6 | 04:46.6 | 04:46.6 | 00:04.4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario