Or. | Nº | Piloto / Co-piloto/Vehículo | Tiempo | Dif. 1º - Dif. Ant |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Loix Freddy / Miclotte Fréderic | 02:40:03.9 | 00:00:00.0 |
Škoda Fabia S2000 | 00:00:00.0 | |||
2 | 2 | Bouffier Bryan / Panseri Xavier | 02:41:45.5 | 00:01:41.6 |
Peugeot 207 S2000 | 00:01:41.6 | |||
3 | 19 | Weijs Hans / Degandt Bjorn | 02:44:00.8 | 00:03:56.9 |
Škoda Fabia S2000 | 00:02:15.3 | |||
4 | 7 | Solowow Michal / Baran Maciej | 02:46:10.7 | 00:06:06.8 |
Ford Fiesta S2000 | 00:02:09.9 | |||
5 | 12 | Wilks Guy / Pugh Phil | 02:46:37.7 | 00:06:33.8 |
Peugeot 207 S2000 | 00:00:27.0 | |||
6 | 25 | Kruuda Karl / Järveoja Martin | 02:46:44.5 | 00:06:40.6 |
Škoda Fabia S2000 | 00:00:06.8 | |||
7 | 15 | Gardemeister Toni / Suominen Tapio | 02:47:01.3 | 00:06:57.4 |
Škoda Fabia S2000 | 00:00:16.8 | |||
8 | 1 | Rossetti Luca / Chiarcossi Matteo | 02:47:28.9 | 00:07:25.0 |
Fiat Grande Punto S2000 | 00:00:27.6 | |||
9 | 27 | Ten Brinke Bernhard / Thierie Davy | 02:47:41.2 | 00:07:37.3 |
Škoda Fabia S2000 | 00:00:12.3 | |||
10 | 30 | Barrable Robert / Connolly Damien | 02:47:57.7 | 00:07:53.8 |
Škoda Fabia S2000 | 00:00:16.5 |
25 jun 2011
Victoria de Freddy Loix en el GEKO Ypres Rally
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario