Clasificaciones después de Finlandia
Pilotos
1. Loeb | 172 |
2. Hirvonen | 144 |
3. Ogier | 139 |
4. Latvala | 96 |
5. Solberg | 83 |
6. Ostberg | 56 |
Marcas
1. Citroën | 290 |
2. Ford | 225 |
3. Stobart | 101 |
4. Petter Solberg | 71 |
5. Ice 1 | 38 |
PWRC
1. Semerád | 50 |
SWRC
1. Hänninen | 86 |
WRC Academy
1. Kaur | 58 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario