POS | PILOTO-COPILOTO | VEHÍCULO | TIEMPO |
1º | Burgo-Burgo | Ford Focus WRC | 51:26,2 |
2º | Meira-Bañobre | Mitsubishi Lancer Evo X | 52:20,5 |
3º | Iglesias-Núñez | Mitsubishi Lancer Evo X | 52:47,9 |
4º | Pais-Pais | Mitsubishi Lancer Evo X | 53:34,1 |
5º | Rico-Martínez | Mitsubishi Lancer Evo IX | 53:42,9 |
6º | Ares-Pintor | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 53:47,2 |
7º | Penido-Pereiro | Mitsubishi Lancer Evo VI | 53:50,0 |
8º | Castro-Fernández | Renault Maxi Megane | 54:58,1 |
9º | Otero-Rodríguez | Mitsubishi Lancer Evo IX | 54:58,7 |
10º | Lago-Castro | Citroën C2 GT | 56:14,7 |
10 oct 2011
VIII Rali Ourense Baixa Limia 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario