10 feb 2012

Rally de Suecia 2012 - Viernes


Clasificación general


1. 3 J. LATVALA M 1:23:50.8 0.0 0.0
2. 2 M. HIRVONEN M 1:24:07.6 +16.8 +16.8
3. 4 P. SOLBERG M 1:24:09.4 +1.8 +18.6
4. 15 M. ØSTBERG 1:24:23.1 +13.7 +32.3
5. 6 E. NOVIKOV M 1:25:02.9 +39.8 +1:12.1
6. 10 H. SOLBERG 1:25:39.3 +36.4 +1:48.5
7. 1 S. LOEB M 1:25:59.7 +20.4 +2:08.9
8. 52 P. SANDELL 1:26:09.6 +9.9 +2:18.8
9. 21 M. PROKOP 1:26:17.7 +8.1 +2:26.9
10. 64 E. BRYNILDSEN 1:26:50.6 +32.9 +2:59.8
11. 60 S. OGIER 1:27:00.5 +9.9 +3:09.7
12. 62 A. MIKKELSEN 1:27:11.1 +10.6 +3:20.3
13. 33 P. ANDERSSON S 1:27:52.2 +41.1 +4:01.4
14. 12 A. ARAUJO 1:28:10.8 +18.6 +4:20.0
15. 18 T. NEUVILLE 1:28:28.2 +17.4 +4:37.4
16. 32 C. BREEN S 1:29:59.9 +1:31.7 +6:09.1
17. 68 M. PAJUNEN 1:30:01.5 +1.6 +6:10.7
18. 8 M. SOLOWOW 1:30:09.1 +7.6 +6:18.3
19. 17 P. VAN MERKSTEIJN 1:30:18.4 +9.3 +6:27.6
20. 49 P. TIDEMAND S 1:31:58.1 +1:39.7 +8:07.3
21. 7 N. AL ATTIYAH M 1:32:08.8 +10.7 +8:18.0
22. 65 A. GRØNDAL 1:32:13.8 +5.0 +8:23.0
23. 36 Y. AL RAJHI S 1:32:40.0 +26.2 +8:49.2
24. 35 M. OLEKSOWICZ S 1:34:56.0 +2:16.0 +11:05.2
25. 31 H. PADDON S 1:36:53.6 +1:57.6 +13:02.8
26. 5 O. TÄNAK M 1:37:32.3 +38.7 +13:41.5
27. 69 M. GUSTAFSSON 1:38:22.0 +49.7 +14:31.2
28. 67 H. WENG 1:39:44.9 +1:22.9 +15:54.1
29. 66 A. THELAUS 1:50:17.5 +10:32.6 +26:26.7
30. 74 S. BRYNILDSEN 1:51:33.0 +1:15.5 +27:42.2
31. 19 R. GÖRANSSON 1:53:55.8 +2:22.8 +30:05.0
32. 75 E. BOLAND 1:57:28.2 +3:32.4 +33:37.4
33. 82 D. OLIVEIRA 2:04:04.4 +6:36.2 +40:13.6
34. 81 R. KVARACIEJUS 2:06:37.3 +2:32.9 +42:46.5
35. 78 S. RØKLAND 2:08:11.4 +1:34.1 +44:20.6
36. 34 A. MCRAE S 2:08:13.5 +2.1 +44:22.7
37. 14 P. NOBRE 2:08:36.1 +22.6 +44:45.3
38. 85 L. STORM 2:29:16.5 +20:40.4 +1:05:25.7

No hay comentarios:

Publicar un comentario